Lista unităților de măsură standard e-Factura
Pe e-Factura, fiecare unitate de măsură are un cod standard. În ContApp nu trebuie să-l cauți aici: la Setări firmă → Serii, tab-ul U.M., scrii denumirea (de exemplu „bucată”), iar codul standard se caută pe măsură ce scrii. Vezi Adăugare unitate de măsură.
Cele mai folosite coduri: H87 – bucată, C62 – unitate, HUR – oră, DAY – zi, MON – lună, KGM – kilogram, MTR – metru, LTR – litru. Lista completă e mai jos; caută în pagină cu Ctrl+F.
| Codul unității de măsură | Denumirea în română (inclusiv unitățile tolerate) |
| 10 | grup |
| 11 | articole de îmbrăcăminte |
| 13 | rație |
| 14 | explozie |
| 15 | bară, militar |
| 20 | container de 20 de picioare |
| 21 | container de 40 de picioare |
| 22 | decilitru per gram |
| 23 | gram per centimetru cub |
| 24 | livră teoretică |
| 25 | gram per centimetru cub |
| 27 | tonă teoretică |
| 28 | kilogram per metru pătrat |
| 33 | kilopascal în metru pătrat pe gram |
| 34 | kilopascal pe milimetru |
| 35 | mililitru pe centimetru pătrat secundă |
| 37 | uncie pe metru pătrat |
| 38 | uncie pe picior pătrat pe 0,01 inch |
| 40 | mililitru pe secundă |
| 41 | mililitru pe minut |
| 56 | sitas - unitate de măsură pentru suprafață |
| 57 | celulă |
| 58 | kilogram net |
| 59 | parte per milion |
| 60 | procente greutate |
| 61 | parte pe miliard (SUA) |
| 74 | milipascal |
| 77 | mili-inci |
| 80 | livră per inci pătrat absolut |
| 81 | Henry (inductanță) |
| 85 | Picior-Livră-Forță |
| 87 | livră per picior cub |
| 89 | poise (unitate de măsură pentru vâscozitate) |
| 91 | vâscozitate cinematică |
| 1I | rată fixă |
| 2A | radian per secundă |
| 2B | radian per secundă la pătrat |
| 2C | raze roentgen |
| 2G | Volți AC |
| 2H | Volți DC |
| 2I | Unitate termică britanică (masă internațională) pe oră |
| 2J | centimetru cub per secundă |
| 2K | picior cub per oră |
| 2L | picior cub per minut |
| 2M | centimetru per secundă |
| 2N | decibel |
| 2P | kilobyte |
| 2Q | kilobecquerel |
| 2R | kilocurie |
| 2U | megagram |
| 2X | metru per minut |
| 2Y | milliroentgen |
| 2Z | milivolt |
| 3B | megajoule |
| 3C | om-lună |
| 4C | centistokes |
| 4G | microlitru |
| 4H | micrometru (micron) |
| 4K | miliamper |
| 4L | megabyte |
| 4M | miligram per oră |
| 4N | megabecquerel |
| 4O | microfarad |
| 4P | newton per metru |
| 4Q | uncie inch |
| 4R | uncie picior |
| 4T | picofarad |
| 4U | livră per oră |
| 4W | tonă (SUA) per oră |
| 4X | kilolitru per oră |
| 5A | baril (SUA) per minut |
| 5B | lot |
| 5E | MMSCF/zi |
| 5J | cai-putere în sistemele hidraulice |
| A10 | amper metru pătrat per joule secundă |
| A11 | angstrom |
| A12 | unitate astronomică |
| A13 | attojoule |
| A14 | hambar |
| A15 | hambar per electronvolt |
| A16 | hambar per electronvolt steradian |
| A17 | hambar per steradian |
| A18 | becquerel per kilogram |
| A19 | becquerel per metru cub |
| A2 | amperi pe centimetru |
| A20 | Unitate termică britanică (tabel internațional) per secundă de picior la pătrat grad Rankine |
| A21 | Unitate termică britanică (tabel internațional) per livră grad Rankine |
| A22 | Unitate termică britanică (tabel internațional) per gradul secund de picior Rankine |
| A23 | Unitate termică britanică (tabel internațional) per oră grad Rankine de picior pătrat |
| A24 | candela per metru pătrat |
| A26 | metru coulomb |
| A27 | metru coulomb pătrat pe volt |
| A28 | coulomb per centimetru cub |
| A29 | coulomb per metru cub |
| A3 | amperi pe milimetru |
| A30 | coulomb per milimetru cub |
| A31 | coulomb per kilogram secundă |
| A32 | coulomb per mol |
| A33 | coulomb per centimetru pătrat |
| A34 | coulomb per metru pătrat |
| A35 | coulomb per milimetru pătrat |
| A36 | centimetru cub per mol |
| A37 | decimetru cub per mol |
| A38 | metru cub per coulomb |
| A39 | metru cub per kilogram |
| A4 | amperi per centimetru pătrat |
| A40 | metru cub per mol |
| A41 | amperi pe metru pătrat |
| A42 | curie per kilogram |
| A43 | tonaj greu |
| A44 | decalitru |
| A45 | decametru |
| A47 | decitex |
| A48 | gradul Rankine |
| A49 | negator |
| A5 | amper metru pătrat |
| A53 | electronvolt |
| A54 | electronvolt per metru |
| A55 | electronvolt-metru pătrat |
| A56 | electronvolt-metru pătrat pe kilogram |
| A59 | nor (8-part cloud cover) |
| A6 | amperi per metru pătrat kelvin pătrat |
| A68 | exajoule |
| A69 | farad per metru |
| A7 | amperi per milimetru pătrat |
| A70 | femtojoule |
| A71 | femtometru |
| A73 | picior per secundă pătrat |
| A74 | picior livră-forță pe secundă |
| A75 | tonă de marfă |
| A76 | gal |
| A8 | amper secundă |
| A84 | gigacoulomb pe metru cub |
| A85 | gigaelectronvolt |
| A86 | gigahertz |
| A87 | gigaohm |
| A88 | gigaohmmetru |
| A89 | gigapascal |
| A9 | coeficient/rată |
| A90 | gigawatt |
| A91 | gon |
| A93 | gram per metru cub |
| A94 | gram per mol |
| A95 | gray (doza de radiații ionizante) |
| A96 | gray per secundă |
| A97 | hectopascal |
| A98 | henry per metru |
| A99 | bit |
| AA | hectopascal |
| AB | ambalaj vrac |
| ACR | acru |
| ACT | activitate |
| AD | octet |
| AE | amper per metru |
| AH | minut suplimentar |
| AI | minut mediu per apel |
| AK | fathom |
| AL | linie de acces |
| AMH | amperi oră |
| AMP | amper |
| ANN | an |
| APZ | uncie troy sau uncie de farmacie |
| AQ | unitate factor anti-hemofil (AHF). |
| AS | sortiment |
| ASM | tărie alcoolică în masă |
| ASU | tărie alcoolică în volum |
| ATM | atmosferă standard |
| AWG | sistem de măsurare AWG |
| AY | ansamblu |
| AZ | Unitate termică britanică (masă internațională) per livră |
| B1 | baril (SUA) pe zi |
| B10 | bit per secundă |
| B11 | joule per kilogram kelvin |
| B12 | joule per metru |
| B13 | joule per metru pătrat |
| B14 | joule per metru la puterea patru |
| B15 | joule per mol |
| B16 | joule per mol kelvin |
| B17 | credit |
| B18 | joule secundă |
| B19 | cifră |
| B20 | joule metru pătrat pe kilogram |
| B21 | kelvin per watt |
| B22 | kiloamperi |
| B23 | kiloamperi per metru pătrat |
| B24 | kiloamperi per metru |
| B25 | kilobecquerel per kilogram |
| B26 | kilocoulomb |
| B27 | kilocoulomb per metru cub |
| B28 | kilocoulomb pe metru pătrat |
| B29 | kiloelectronvolt |
| B3 | batting livră |
| B30 | gibit |
| B31 | kilogram metru pe secundă |
| B32 | kilogram metru pătrat |
| B33 | kilogram metru pătrat per secundă |
| B34 | kilogram per decimetru cub |
| B35 | kilogram per litru |
| B4 | unitate de capacitate, imperial |
| B41 | kilojoul per kelvin |
| B42 | kilojoule per kilogram |
| B43 | kilojoule per kilogram kelvin |
| B44 | kilojoul per mol |
| B45 | kilomol |
| B46 | kilomol per metru cub |
| B47 | kilonewton |
| B48 | kilonewton metru |
| B49 | kiloohm |
| B50 | kiloohmmetru |
| B52 | kilosecundă |
| B53 | kilosiemens |
| B54 | kilosiemens per metru |
| B55 | kilovolt per metru |
| B56 | kiloweber per metru |
| B57 | an lumină |
| B58 | litru per mol |
| B59 | oră lumen |
| B60 | lumen per metru pătrat |
| B61 | lumen per watt |
| B62 | lumen secundă |
| B63 | oră lux |
| B64 | secundă lux |
| B66 | megaamperi per metru pătrat |
| B67 | megabecquerel per kilogram |
| B68 | gigabit |
| B69 | megacoulomb per metru cub |
| B7 | ciclu |
| B70 | megacoulomb per metru pătrat |
| B71 | megaelectronvolt |
| B72 | megagram per metru cub |
| B73 | meganewton |
| B74 | metru meganewton |
| B75 | megaohm |
| B76 | megaohmmetru |
| B77 | megaohmmetru |
| B78 | megavolt |
| B79 | megavolt per metru |
| B8 | joule pe metru cub |
| B80 | gigabit per secundă |
| B81 | metru reciproc pătrat secundă reciprocă |
| B82 | inch per picior liniar |
| B83 | metru la puterea a patra |
| B84 | microamper |
| B85 | microbar |
| B86 | microcoulomb |
| B87 | microcoulomb per metru cub |
| B88 | microcoulomb per metru pătrat |
| B89 | microfarad pe metru |
| B90 | microhenry |
| B91 | microhenry per metru |
| B92 | micronewton |
| B93 | micronewton metru |
| B94 | microohm |
| B95 | microohm metru |
| B96 | micropascal |
| B97 | microradian |
| B98 | microsecundă |
| B99 | microsiemens |
| BAR | bar [unitate de presiune] |
| BB | cutie de bază |
| BFT | picior de bord |
| BHP | cai-putere |
| BIL | miliarde (EUR) |
| BLD | dry barrel (US) |
| BLL | baril (SUA) |
| BP | hundred board foot (măsură standard pentru materii lemnoase) |
| BPM | bătăi per minut |
| BQL | becquerel |
| BTU | Unitate termică britanică (tabel internațional) |
| BUA | bushel (SUA) |
| BUI | bushel (UK) |
| C0 | call |
| C10 | milifarad |
| C11 | milligal |
| C12 | miligram per metru |
| C13 | miligray |
| C14 | millhenry |
| C15 | milijoule |
| C16 | milimetru per secundă |
| C17 | milimetru pătrat per secundă |
| C18 | milimol |
| C19 | mol per kilogram |
| C20 | milinewton |
| C21 | kibibit |
| C22 | milinewton pe metru |
| C23 | miliohm metru |
| C24 | milipascal secundă |
| C25 | miliradian |
| C26 | milisecundă |
| C27 | millisiemens |
| C28 | milisievert |
| C29 | millitesla |
| C3 | microvolt per metru |
| C30 | milivolt per metru |
| C31 | milliwatt |
| C32 | miliwatt per metru pătrat |
| C33 | milliweber |
| C34 | mol |
| C35 | mol per decimetru cub |
| C36 | mol per metru cub |
| C37 | kilobit |
| C38 | mol per litru |
| C39 | nanoamperi |
| C40 | nanocoulomb |
| C41 | nanofarad |
| C42 | nanofarad per metru |
| C43 | nanohenry |
| C44 | nanohenry per metru |
| C45 | nanometru |
| C46 | nanoohm metru |
| C47 | nanosecundă |
| C48 | nanotesla |
| C49 | nanowatt |
| C50 | neper |
| C51 | neper per secundă |
| C52 | picometru |
| C53 | newton metru secundă |
| C54 | newton metru pătrat pe kilogram pătrat |
| C55 | newton per metru pătrat |
| C56 | newton per milimetru pătrat |
| C57 | newton secundă |
| C58 | newton secundă per metru |
| C59 | octavă |
| C60 | ohm centimetru |
| C61 | ohm-metru |
| C62 | one |
| C63 | parsec |
| C64 | pascal per kelvin |
| C65 | pascal secundă |
| C66 | pascal secundă per metru cub |
| C67 | pascal secundă per metru |
| C68 | petajoule |
| C69 | fon |
| C7 | centipoise |
| C70 | picoamperi |
| C71 | picocoulomb |
| C72 | picofarad per metru |
| C73 | picohenry |
| C74 | kilobit per secundă |
| C75 | picowatt |
| C76 | picowatt pe metru pătrat |
| C78 | livră-forță |
| C79 | kilovolt amperi oră |
| C8 | millicoulomb per kilogram |
| C80 | rad |
| C81 | radian |
| C82 | radian metru pătrat per mol |
| C83 | radian metru pătrat per kilogram |
| C84 | radian per metru |
| C85 | angstrom reciproc |
| C86 | metru cub reciproc |
| C87 | metru cub reciproc per secundă |
| C88 | electronvolt reciproc per metru cub |
| C89 | henry reciproc |
| C9 | grup bobină |
| C90 | Joule reciproc per metru cub |
| C91 | kelvin reciproc sau kelvin la puterea minus unu |
| C92 | metru reciproc |
| C93 | metru pătrat reciproc |
| C94 | minut reciproc |
| C95 | mol reciproc |
| C96 | pascal sau pascal reciproc la puterea minus unu |
| C97 | secundă reciprocă |
| C99 | secundă reciprocă pe metru pătrat |
| CCT | capacitatea de transport în tone metrice |
| CDL | candela |
| CEL | grade Celsius |
| CEN | sută |
| CG | card |
| CGM | centigram |
| CKG | coulomb per kilogram |
| CLF | hundred leave |
| CLT | centilitru |
| CMK | centimetru pătrat |
| CMQ | centimetru cub |
| CMT | centimetru |
| CNP | o sută unități (hundred pack) |
| CNT | cental (Marea Britanie) (unitate centrală) |
| COU | coulomb |
| CTG | gram de conținut |
| CTM | carate metrice |
| CTN | conținut tonă (metric) |
| CUR | curie |
| CWA | unitate atomică de masă (cwt) / |
| CWI | chintal (Marea Britanie) |
| D03 | kilowați oră per oră |
| D04 | lot [unitate de greutate] |
| D1 | secundă reciprocă pe steradian |
| D10 | siemens per metru |
| D11 | mebibit |
| D12 | siemens metru pătrat pe mol |
| D13 | sievert |
| D15 | sone (unitate zgomot) |
| D16 | centimetru pătrat per erg |
| D17 | centimetru pătrat per erg steradian |
| D18 | metru kelvin |
| D19 | metru pătrat kelvin per watt |
| D2 | secundă reciprocă per metru steradian pătrat |
| D20 | metru pătrat per joule |
| D21 | metru pătrat per kilogram |
| D22 | metru pătrat per mol |
| D23 | pen gram (proteine) |
| D24 | metru pătrat per steradian |
| D25 | metru pătrat per joule steradian |
| D26 | metru pătrat per volt secundă |
| D27 | steradian |
| D29 | teraherți |
| D30 | terajoule |
| D31 | terawatt |
| D32 | terawatt oră |
| D33 | tesla |
| D34 | tex |
| D36 | megabit |
| D41 | tonă per metru cub |
| D42 | an tropical |
| D43 | unitate de masă atomică unificată |
| D44 | var |
| D45 | volt pătrat per kelvin pătrat |
| D46 | volt - amper |
| D47 | volt per centimetru |
| D48 | volt per kelvin |
| D49 | milivolt per kelvin |
| D5 | kilogram per centimetru pătrat |
| D50 | volt per metru |
| D51 | volt per milimetru |
| D52 | watt per kelvin |
| D53 | watt pe metru kelvin |
| D54 | watt pe metru pătrat |
| D55 | watt per metru pătrat kelvin |
| D56 | watt per metru pătrat kelvin la a patra putere |
| D57 | watt per steradian |
| D58 | watt per metru pătrat steradian |
| D59 | weber per metru |
| D6 | roentgen per secundă |
| D60 | weber per milimetru |
| D61 | minut [unitate de unghi] |
| D62 | secundă [unitate de unghi] |
| D63 | cantitate |
| D65 | rundă |
| D68 | număr de cuvinte |
| D69 | inch la a patra putere |
| D73 | joule metru pătrat |
| D74 | kilogram per mol |
| D77 | megacoulomb |
| D78 | megajoule per second |
| D80 | microwat |
| D81 | microtesla |
| D82 | microvolt |
| D83 | milinewton metru |
| D85 | microwatt per metru pătrat |
| D86 | millicoulomb |
| D87 | milimol per kilogram |
| D88 | milicoulomb per metru cub |
| D89 | milicoulomb per metru pătrat |
| D91 | rem |
| D93 | secundă per metru cub |
| D94 | secundă per metru cub radian |
| D95 | joule per gram |
| DAA | decare |
| DAD | zece zile |
| DAY | zi |
| DB | livră mediu uscat |
| DD | grad [unitate de unghi] |
| DEC | deceniu |
| DG | decigram |
| DJ | decagram |
| DLT | decilitru |
| DMA | decametru cub |
| DMK | decimetru pătrat |
| DMO | kilolitru standard |
| DMQ | decimetru cub |
| DMT | decimetru |
| DN | decinewton metru |
| DPC | doisprezece buc. |
| DPR | pereche de doisprezece |
| DPT | tonaj de deplasare |
| DRA | dram (SUA) |
| DRI | dram (Marea Britanie) |
| DRL | doisprezece roll. |
| DT | tonă mediu uscat |
| DTN | decitonă |
| DWT | pennyweight |
| DZN | doisprezece |
| DZP | pachet doisprezece |
| E01 | newton pe centimetru pătrat |
| E07 | megawați oră per oră |
| E08 | megawatt pe hertz |
| E09 | miliamperi oră |
| E10 | zi grade |
| E12 | mille |
| E14 | kilocalorie (tabel internațional) |
| E15 | kilocalorii (termochimice) per oră |
| E16 | milioane Btu(IT) pe oră |
| E17 | picior cub pe secundă |
| E18 | tonă pe oră |
| E19 | ping |
| E20 | megabit per secundă |
| E21 | cote |
| E22 | TEU |
| E23 | anvelopă |
| E25 | unitate activă |
| E27 | doză |
| E28 | tonă mediu uscat la aer |
| E30 | toron |
| E31 | metru pătrat per litru |
| E32 | litru per oră |
| E33 | picior la mie |
| E34 | gigabyte |
| E35 | terabyte |
| E36 | petabyte |
| E37 | pixel |
| E38 | megapixel |
| E39 | puncte per inci |
| E4 | kilogramul brut |
| E40 | parte la sută de mii |
| E41 | kilogram-forță per milimetru pătrat |
| E42 | kilogram-forță per centimetru pătrat |
| E43 | joule pe centimetru pătrat |
| E44 | kilogram-forță metru pe centimetru pătrat |
| E45 | miliohmi |
| E46 | kilowatt oră per metru cub |
| E47 | kilowatt-oră per kelvin |
| E48 | unitate de service |
| E49 | zi lucrătoare |
| E50 | unitate de contabilitate |
| E51 | job |
| E52 | rata curentă |
| E53 | test |
| E54 | călătorie |
| E55 | utilizare |
| E56 | godeu |
| E57 | zonă |
| E58 | exabit pe secundă |
| E59 | exbibyte |
| E60 | pebibyte |
| E61 | tebibyte |
| E62 | gibibyte |
| E63 | mebibyte |
| E64 | kibibyte |
| E65 | exbibit pe metru |
| E66 | exbibit pe metru pătrat |
| E67 | exbibit pe metru cub |
| E68 | gigabyte pe secundă |
| E69 | gibibit pe metru |
| E70 | gibibit pe metru pătrat |
| E71 | gibibit pe metru cub |
| E72 | kibibit pe metru |
| E73 | kibibit pe metru pătrat |
| E74 | kibibit pe metru cub |
| E75 | mebibit pe metru |
| E76 | mebibit pe metru pătrat |
| E77 | mebibit pe metru cub |
| E78 | petabit |
| E79 | petabit pe secundă |
| E80 | pebibit pe metru |
| E81 | pebibit pe metru pătrat |
| E82 | pebibit pe metru cub |
| E83 | terabit |
| E84 | terabit pe secundă |
| E85 | tebibit pe metru |
| E86 | tebibit pe metru cub |
| E87 | tebibit pe metru pătrat |
| E88 | bit pe metru |
| E89 | bit pe metru pătrat |
| E90 | centimetru reciproc |
| E91 | zi reciprocă |
| E92 | decimetru cub pe oră |
| E93 | kilogram pe oră |
| E94 | kilomol pe secundă |
| E95 | mol pe secundă |
| E96 | grad pe secundă |
| E97 | milimetru pe grad Celsius metru |
| E98 | grade Celsius pe kelvin |
| E99 | hectopascal pe bar |
| EA | fiecare |
| EB | cutie de poștă electronică |
| EQ | galon echivalent |
| F01 | bit pe metru cub |
| F02 | kelvin pe kelvin |
| F03 | kilopascal pe bar |
| F04 | milibar pe bar |
| F05 | megapascal pe bar |
| F06 | poise pe bar |
| F07 | pascal pe bar |
| F08 | miliamperi pe inch |
| F10 | kelvin pe oră |
| F11 | kelvin pe minut |
| F12 | kelvin pe secundă |
| F13 | slug (unitate tehnică) |
| F14 | gram pe kelvin |
| F15 | kilogram pe kelvin |
| F16 | miligram pe kelvin |
| F17 | livră-forță pe picior |
| F18 | kilogram centimetru pătrat |
| F19 | kilogram milimetru pătrat |
| F20 | livră per inch pătrat |
| F21 | livră-forță inch |
| F22 | livră-forță picior pe amper |
| F23 | gram per decimetru cub |
| F24 | kilogram pe kilomol |
| F25 | gram pe hertz |
| F26 | gram pe zi |
| F27 | gram pe oră |
| F28 | gram pe minut |
| F29 | gram pe secundă |
| F30 | kilogram pe zi |
| F31 | kilogram pe minut |
| F32 | miligram pe zi |
| F33 | miligram pe minut |
| F34 | miligram pe secundă |
| F35 | gram pe zi kelvin |
| F36 | gram pe oră kelvin |
| F37 | gram pe minut kelvin |
| F38 | gram pe secundă kelvin |
| F39 | kilogram pe zi kelvin |
| F40 | kilogram pe oră kelvin |
| F41 | kilogram pe minut kelvin |
| F42 | kilogram pe secundă kelvin |
| F43 | miligram pe zi kelvin |
| F44 | miligram pe oră kelvin |
| F45 | miligram pe minut kelvin |
| F46 | miligram pe secundă kelvin |
| F47 | newton pe milimetru |
| F48 | livră-forță pe inch |
| F49 | rod [unitate de distanță] |
| F50 | micrometru pe kelvin |
| F51 | centimetru pe kelvin |
| F52 | metru pe kelvin |
| F53 | milimetru pe kelvin |
| F54 | miliohmi pe metru |
| F55 | ohm pe milă (mila statutară) |
| F56 | ohm pe kilometru |
| F57 | miliamperi pe livră-forță pe inch pătrat |
| F58 | bar reciproc |
| F59 | miliamperi pe bar |
| F60 | grade Celsius pe bar |
| F61 | kelvin pe bar |
| F62 | gram pe bar zi |
| F63 | gram pe bar oră |
| F64 | gram pe bar minut |
| F65 | gram pe bar secundă |
| F66 | kilogram pe bar zi |
| F67 | kilogram pe bar oră |
| F68 | kilogram pe bar minut |
| F69 | kilogram pe bar secundă |
| F70 | miligram pe bar zi |
| F71 | miligram pe bar oră |
| F72 | miligram pe bar minut |
| F73 | miligram pe bar secundă |
| F74 | gram pe bar |
| F75 | miligram pe bar |
| F76 | miliamperi pe milimetru |
| F77 | pascal secundă pe kelvin |
| F78 | inch de apă |
| F79 | inch de mercur |
| F80 | cai-putere apă |
| F81 | bar pe kelvin |
| F82 | hectopascal pe kelvin |
| F83 | kilopascal pe kelvin |
| F84 | milibar pe kelvin |
| F85 | megapascal pe kelvin |
| F86 | poise pe kelvin |
| F87 | volt pe litru minut |
| F88 | centimetru newton |
| F89 | newton metru pe grad |
| F90 | newton metru pe amper |
| F91 | bar litru pe secundă |
| F92 | bar metru cub pe secundă |
| F93 | hectopascal litru pe secundă |
| F94 | hectopascal metru cub pe secundă |
| F95 | milibar litru pe secundă |
| F96 | milibari metru cub pe secundă |
| F97 | megapascal litru pe secundă |
| F98 | megapascal metru cub pe secundă |
| F99 | pascal litru pe secundă |
| FAH | grad Fahrenheit |
| FAR | farad |
| FBM | contor de fibre |
| FC | mii de picioare cubi |
| FF | sută de metri cubi |
| FH | micromol |
| FIT | rata de defecțiune |
| FL | tonă fulgi |
| FOT | picior |
| FP | livră pe picior pătrat |
| FR | picior pe minut |
| FS | picior pe secundă |
| FTK | metru pătrat |
| FTQ | metru cub |
| G01 | pascal metru cub pe secundă |
| G04 | centimetru pe bar |
| G05 | metru pe bar |
| G06 | milimetru pe bar |
| G08 | inch pătrat pe secundă |
| G09 | metru pătrat pe secundă kelvin |
| G10 | stokes pe kelvin |
| G11 | gram pe bar centimetru cub |
| G12 | gram pe bar decimetru cub |
| G13 | gram pe bar litru |
| G14 | gram pe bar metru cub |
| G15 | gram pe bar mililitru |
| G16 | kilogram pe bar centimetru cub |
| G17 | kilogram pe bar litru |
| G18 | kilogram pe bar metru cub |
| G19 | newton metru pe kilogram |
| G2 | galon american pe minut |
| G20 | livră-forță picior pe kilogram |
| G21 | cupă [unitate de volum] |
| G23 | peck (unitate de capacitate) |
| G24 | lingură (SUA) |
| G25 | linguriță (SUA) |
| G26 | ster |
| G27 | centimetru cub pe kelvin |
| G28 | litru pe kelvin |
| G29 | metru cub pe kelvin |
| G3 | galon imperial pe minut |
| G30 | mililitru pe kelvin |
| G31 | kilogram pe centimetru cub |
| G32 | uncie (avoirdupois) pe yard cub |
| G33 | gram pe centimetru cub kelvin |
| G34 | gram pe decimetru cub kelvin |
| G35 | gram pe litru kelvin |
| G36 | gram pe metru cub kelvin |
| G37 | gram pe mililitru kelvin |
| G38 | kilogram pe centimetru cub kelvin |
| G39 | kilogram pe litru kelvin |
| G40 | kilogram pe metru cub kelvin |
| G41 | metru pătrat pe bar secundă |
| G42 | microsiemens pe centimetru |
| G43 | microsiemens pe metru |
| G44 | nanosiemens pe centimetru |
| G45 | nanosiemens pe metru |
| G46 | stokes pe bar |
| G47 | centimetru cub pe zi |
| G48 | centimetru cub pe oră |
| G49 | centimetru cub pe minut |
| G50 | galon (SUA) pe oră |
| G51 | litru pe secundă |
| G52 | cubic metre per day |
| G53 | metru cub pe minut |
| G54 | mililitru pe zi |
| G55 | mililitru pe oră |
| G56 | inch cubi pe oră |
| G57 | inch cubi pe minut |
| G58 | inch cubi pe secundă |
| G59 | miliamperi pe litru minut |
| G60 | volt pe bar |
| G61 | centimetru cub pe zi kelvin |
| G62 | centimetru cub pe oră kelvin |
| G63 | centimetru cub pe minut kelvin |
| G64 | centimetru cub pe secundă kelvin |
| G65 | litru pe zi kelvin |
| G66 | litru pe oră kelvin |
| G67 | litru pe minut kelvin |
| G68 | litru pe secundă kelvin |
| G69 | metru cub pe zi kelvin |
| G70 | metru cub pe oră kelvin |
| G71 | metru cub pe minut kelvin |
| G72 | metru cub pe secundă kelvin |
| G73 | mililitru pe zi kelvin |
| G74 | mililitru pe oră kelvin |
| G75 | mililitru pe minut kelvin |
| G76 | mililitru pe secundă kelvin |
| G77 | milimetru la a patra putere |
| G78 | centimetru cub pe zi bar |
| G79 | centimetru cub pe oră bar |
| G80 | centimetru cub pe minut bar |
| G81 | centimetru cub pe secundă bar |
| G82 | litru pe zi bar |
| G83 | litru pe oră bar |
| G84 | litru pe minut bar |
| G85 | litru pe secundă bar |
| G86 | metru cub pe zi bar |
| G87 | metru cub pe oră bar |
| G88 | metru cub pe minut bar |
| G89 | metru cub pe secundă bar |
| G90 | mililitru pe zi bar |
| G91 | mililitru pe oră bar |
| G92 | mililitru pe minut bar |
| G93 | mililitru pe secundă bar |
| G94 | centimetru cub pe secundă bar |
| G95 | litru pe bar |
| G96 | metru cub pe bar |
| G97 | mililitru pe bar |
| G98 | microhenry per kiloohm |
| G99 | microhenry per ohm |
| GB | galon (SUA) pe zi |
| GBQ | gigabecquerel |
| GDW | gram, greutate uscată |
| GE | liră pe galon (SUA) |
| GF | gram pe metru (gram pe 100 de centimetri) |
| GFI | gram de izotop fisionabil |
| GGR | great gross (duzină brută) |
| GIA | gill (unitate de timp) |
| GIC | gram, inclusiv container |
| GII | gill (Marea Britanie) |
| GIP | gram, inclusiv ambalajul interior |
| GJ | gram pe mililitru |
| GL | gram pe litru |
| GLD | galon material uscat (SUA) |
| GLI | galon (Marea Britanie) |
| GLL | galon (SUA) |
| GM | gram pe metru pătrat |
| GO | miligram pe metru pătrat |
| GP | miligram pe metru cub |
| GQ | microgram pe metru cub |
| GRM | gram |
| GRN | dram |
| GRO | total |
| GV | gigajoule |
| GWH | gigawatt oră |
| H03 | Henry pe kiloohm |
| H04 | Henry pe ohm |
| H05 | milihenry pe kiloohm |
| H06 | milihenry per ohm |
| H07 | pascal secundă pe bar |
| H08 | microbecquerel |
| H09 | an reciproc |
| H10 | oră reciprocă |
| H11 | lună reciprocă |
| H12 | grade Celsius pe oră |
| H13 | grade Celsius pe minut |
| H14 | grade Celsius pe secundă |
| H15 | centimetru pătrat pe gram |
| H16 | decametru pătrat |
| H18 | hectometru pătrat |
| H19 | hectometru cub |
| H20 | kilometru cub |
| H21 | gol |
| H22 | volt inch pătrat pe livră-forță |
| H23 | volt pe inch |
| H24 | volt pe microsecundă |
| H25 | procente pe kelvin |
| H26 | ohm pe metru |
| H27 | grad pe metru |
| H28 | microfarad pe kilometru |
| H29 | microgram pe litru |
| H30 | micrometru pătrat (micron pătrat) |
| H31 | amperi pe kilogram |
| H32 | amper pătrat secundă |
| H33 | farad pe kilometru |
| H34 | contorul de hertzi |
| H35 | metru kelvin pe watt |
| H36 | megaohm pe kilometru |
| H37 | megaohm pe metru |
| H38 | megaamperi |
| H39 | kilometru megahertz |
| H40 | newton pe amper |
| H41 | newton metru watt la putere minus 0,5 |
| H42 | pascal pe metru |
| H43 | siemens pe centimetru |
| H44 | teraohm |
| H45 | volt secundă pe metru |
| H46 | volți pe secundă |
| H47 | watt pe metru cub |
| H48 | attofarad |
| H49 | centimetru pe oră |
| H50 | centimetru cub reciproc |
| H51 | decibel pe kilometru |
| H52 | decibel pe metru |
| H53 | kilogram pe bar |
| H54 | kilogram pe decimetru cub kelvin |
| H55 | kilogram pe bar de decimetru cub |
| H56 | kilogram pe metru pătrat secundă |
| H57 | inch pe doi pi radiant |
| H58 | metru pe volt secundă |
| H59 | metru pătrat pe newton |
| H60 | metru cub pe metru cub |
| H61 | milisiemens pe centimetru |
| H62 | milivolt pe minut |
| H63 | miligram pe centimetru pătrat |
| H64 | miligram pe gram |
| H65 | mililitru pe metru cub |
| H66 | milimetru pe an |
| H67 | milimetru pe oră |
| H68 | milimol pe gram |
| H69 | picopascal pe kilometru |
| H70 | picosecundă |
| H71 | procent pe lună |
| H72 | procent pe hectobar |
| H73 | procent pe decakelvin |
| H74 | watt pe metru |
| H75 | decapascal |
| H76 | gram pe milimetru |
| H77 | lățime modul |
| H79 | ecartament metric |
| H80 | unitate rack |
| H81 | milimetru pe minut |
| H82 | big point |
| H83 | litru pe kilogram |
| H84 | gram milimetru |
| H85 | săptămână reciprocă |
| H87 | bucată |
| H88 | megaohm kilometru |
| H89 | procent pe ohm |
| H90 | procent pe grad |
| H91 | procent la zece mii |
| H92 | procent la o sută de mii |
| H93 | procent la sută |
| H94 | procent la mie |
| H95 | procent pe volt |
| H96 | procent pe bar |
| H98 | procent pe inch |
| H99 | procent pe metru |
